臺中市政府水利局維護管理整體執行統計表
填報日期:112年04月14日
項次 | 類別 | 設施項目 | 設施單位 | 設施數量(A)=(B)+(C) | 已依規定維護之設施數量 (B)=(B1)+(B2)+(B3) |
未依規定維護之設施數量(C ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常使用(B1) | 改善中(B2) | 待改善(B3) | ||||||
1 | 水利 | 抽水站 | 座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 環保 | 水資源回收中心 | 座 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
備註:
1.公共設施類別分為道路、軌道、機場、水利、港灣、電力、環保、油氣及其他共9類,請各機關依所轄類別之設施填列本表,各類別之設施項目合計填一欄。如有3座隧道、2座抽水站、5座自來水廠等,共3欄。
2.本表欄位項目須與附件4維護管理個別設施資訊公開彙整表內容相對應。
3.本表須放置於貴單位網站首頁,以利民眾檢視。
臺中市政府水利局維護管理個別設施彙整表
填報日期:112年04月14日
項次 | 類別(A) | 設施項目(B) | 設施名稱(C) | 主管法規之主管機關(D) | 主管法規名稱(E) | 設施主辦單位(F) | 設施主管機關(G) | 設施上級機關(H) | 機關自訂之維護管理規定(I) | 維護管理狀況(填列1~4,詳備註)(J) | 近期維護管理執行情形說明(K) | 設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L) | 未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水利 | 抽水站 | 五張犁抽水站 | 經濟部水利署 | 水利法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 抽水站操作流程 | 1 | 每年汛期前完成大保養,112年已於3月完成。 | ||
2 | 水利 | 抽水站 | 車籠埤抽水站 | 經濟部水利署 | 水利法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 抽水站操作流程 | 1 | 每年汛期前完成大保養,112年已於3月完成。 | ||
3 | 水利 | 抽水站 | 湖日抽水站 | 經濟部水利署 | 水利法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 抽水站操作流程 | 1 | 每年汛期前完成大保養,112年已於3月完成。 | ||
4 | 水利 | 抽水站 | 中興抽水站 | 經濟部水利署 | 水利法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 抽水站操作流程 | 1 | 每年汛期前完成大保養,112年已於3月完成。 | ||
5 | 水利 | 抽水站 | 后溪底抽水站 | 經濟部水利署 | 水利法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 抽水站操作流程 | 1 | 每年汛期前完成大保養,112年已於3月完成。 | ||
6 | 環保 | 水資源回收中心 | 福田水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
7 | 環保 | 水資源回收中心 | 石岡壩水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
8 | 環保 | 水資源回收中心 | 梨山水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
9 | 環保 | 水資源回收中心 | 環山水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
10 | 環保 | 水資源回收中心 | 臺中港特定區水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
11 | 環保 | 水資源回收中心 | 廍子水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
12 | 環保 | 水資源回收中心 | 水湳水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
13 | 環保 | 水資源回收中心 | 黎明水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
14 | 環保 | 水資源回收中心 | 文山水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
15 | 環保 | 水資源回收中心 | 新光水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 | ||
16 | 環保 | 水資源回收中心 | 豐原水資源回收中心 | 內政部 | 下水道法 | 臺中市政府水利局 | 臺中市政府 | 臺中市政府 | 委外 | 1 | 依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。 |
備註:
1.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I),內容請提供在官網供民眾檢視。
2.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。