:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 業務公開資訊
> 名詞解釋
> 污水相關
污水相關
共 30筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 1. | 污水下水道 | |
| 2. | 公共污水下水道 | |
| 3. | 專用污水下水道 | |
| 4. | 污水下水道公告可使用地區 | |
| 5. | 污水下水道公告特定地區 | |
| 6. | 水質標準 | |
| 7. | 事業用戶 | |
| 8. | 一般用戶 | |
| 9. | 污水下水道機構 | |
| 10. | 預先處理設施 | |
| 11. | 污水管渠 | |
| 12. | 陰井 | |
| 13. | 人孔 | |
| 14. | 匯流管 | |
| 15. | 暗管(渠) | |
| 16. | 連接管 | |
| 17. | 污水坑 | |
| 18. | 計畫污水量 | |
| 19. | 清除孔 | |
| 20. | 存水彎 | |
| 21. | 用戶接管 | |
| 22. | 污水井 | |
| 23. | 最大時污水量 | |
| 24. | 計畫最大日污水量 | |
| 25. | 生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,縮寫為BOD) | |
| 26. | 懸浮固體物(Suspend Solid,縮寫為SS) | |
| 27. | 初級處理 | |
| 28. | 二級處理 | |
| 29. | 三級處理 | |
| 30. | 活性污泥法 |
共 30筆資料,第 1/1頁, 筆
